Yonex
Голова (см.2) (дм.2) | 660 (102) |
Вес (гр.) | 240 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x19 |
6 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 660 (102) |
Вес (гр.) | 250 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
6 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 250 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x19 |
7 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 240 |
Баланс (мм) | 315 |
Струнная формула | 16x19 |
7 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 280 |
Баланс (мм) | 335 |
Струнная формула | 16x19 |
7 500 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 270 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
7 500 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 690 (107) |
Вес (гр.) | 275 |
Баланс (мм) | 335 |
Струнная формула | 16x19 |
8 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 270 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
10 500 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 270 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
10 500 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
10 500 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 300 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
10 500 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 280 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
15 000 руб.
12 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 697 (108) |
Вес (гр.) | 255 |
Баланс (мм) | 335 |
Струнная формула | 16x18 |
12 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 300 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
15 000 руб.
12 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 660 (102) |
Вес (гр.) | 255 |
Баланс (мм) | 350 |
Струнная формула | 16x19 |
13 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 680 (105) |
Вес (гр.) | 265 |
Баланс (мм) | 340 |
Струнная формула | 16x18 |
13 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 660 (102) |
Вес (гр.) | 255 |
Баланс (мм) | 350 |
Струнная формула | 16x19 |
13 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x20 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 270 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x18 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 305 |
Баланс (мм) | 315 |
Струнная формула | 16x20 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 613 (95) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x20 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 275 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 626 (97) |
Вес (гр.) | 290 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x21 |
16 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 600 (93) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x21 |
16 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 626 (97) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x21 |
16 000 руб.