Ракетки
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 270 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
17 600 руб.
13 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 680 (105) |
Вес (гр.) | 265 |
Баланс (мм) | 340 |
Струнная формула | 16x18 |
13 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 290 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
13 250 руб.
Wilson Ultra 100 CV Reverse 2018
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 300 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
13 490 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 639 (99) |
Вес (гр.) | 299 |
Баланс (мм) | 315 |
Струнная формула | 18x17 |
13 490 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 266 |
Баланс (мм) | 340 |
Струнная формула | 16x15 |
13 700 руб.
13 500 руб.
Babolat Pure Strike 18/20 2017
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 305 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 18x20 |
13 800 руб.
13 700 руб.
Babolat Pure Strike 16\19 2017
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 305 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
13 800 руб.
13 700 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
13 900 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 626 (97) |
Вес (гр.) | 270 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x18 |
15 490 руб.
13 900 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
14 450 руб.
13 900 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 670 (104) |
Вес (гр.) | 290 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 18x19 |
15 490 руб.
13 900 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 315 |
Струнная формула | 16x19 |
13 990 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 295 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
13 990 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 320 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x20 |
14 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 295 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x20 |
14 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 626 (97) |
Вес (гр.) | 290 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x18 |
15 490 руб.
14 400 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x19 |
14 450 руб.
Head Graphene Touch Prestige MID 2018
Голова (см.2) (дм.2) | 600 (93) |
Вес (гр.) | 320 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x19 |
14 490 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 315 |
Струнная формула | 18x20 |
14 900 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 710 (110) |
Вес (гр.) | 265 |
Баланс (мм) | 350 |
Струнная формула | 16x18 |
14 990 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x20 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 270 |
Баланс (мм) | 330 |
Струнная формула | 16x18 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 613 (95) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x20 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 305 |
Баланс (мм) | 315 |
Струнная формула | 16x20 |
15 000 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 280 |
Баланс (мм) | 335 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 290 |
Баланс (мм) | 335 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 615 (95) |
Вес (гр.) | 310 |
Баланс (мм) | 310 |
Струнная формула | 16x20 |
15 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 630 (98) |
Вес (гр.) | 285 |
Баланс (мм) | 325 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.
Голова (см.2) (дм.2) | 645 (100) |
Вес (гр.) | 300 |
Баланс (мм) | 320 |
Струнная формула | 16x19 |
15 200 руб.